AfD
Bezugnahme auf Charakterisierung des Wahren oder Verborgenen | -60.05 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung von Handlungen des Enthüllens | +92.12 % | |||||
Charakterisierung der Irreführenden | +61.85 % | |||||
Kennzeichnung des Wahren | +52.78 % | |||||
Bezugnahme auf Charakterisierung von Handlungen des Irreführens | +77.56 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung der Irregeführten | +280.18 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung des Unwahren | +12.42 % | |||||
Kennzeichnung des Unwahren | +27.99 % |
Die Linke
Bezugnahme auf Charakterisierung des Wahren oder Verborgenen | +32.06 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung von Handlungen des Enthüllens | +41.17 % | |||||
Charakterisierung der Irreführenden | -40.53 % | |||||
Kennzeichnung des Wahren | +23.17 % | |||||
Bezugnahme auf Charakterisierung von Handlungen des Irreführens | -5.76 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung der Irregeführten | -72.06 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung des Unwahren | -58.69 % | |||||
Kennzeichnung des Unwahren | +13.14 % |
CDU
Bezugnahme auf Charakterisierung des Wahren oder Verborgenen | -99.99 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung von Handlungen des Enthüllens | -99.99 % | |||||
Charakterisierung der Irreführenden | +5.31 % | |||||
Kennzeichnung des Wahren | -0.59 % | |||||
Bezugnahme auf Charakterisierung von Handlungen des Irreführens | -69.18 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung der Irregeführten | +137.46 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung des Unwahren | -99.99 % | |||||
Kennzeichnung des Unwahren | -34.41 % |
SPD
Bezugnahme auf Charakterisierung des Wahren oder Verborgenen | -99.99 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung von Handlungen des Enthüllens | -99.99 % | |||||
Charakterisierung der Irreführenden | +108.22 % | |||||
Kennzeichnung des Wahren | -39.94 % | |||||
Bezugnahme auf Charakterisierung von Handlungen des Irreführens | +1.52 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung der Irregeführten | -99.99 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung des Unwahren | +92.82 % | |||||
Kennzeichnung des Unwahren | -27.96 % |
FDP
Bezugnahme auf Charakterisierung des Wahren oder Verborgenen | +75.51 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung von Handlungen des Enthüllens | -99.99 % | |||||
Charakterisierung der Irreführenden | -99.99 % | |||||
Kennzeichnung des Wahren | -30.06 % | |||||
Bezugnahme auf Charakterisierung von Handlungen des Irreführens | -13.29 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung der Irregeführten | -99.99 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung des Unwahren | -17.66 % | |||||
Kennzeichnung des Unwahren | -56.05 % |
Grüne
Bezugnahme auf Charakterisierung des Wahren oder Verborgenen | -71.4 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung von Handlungen des Enthüllens | +266.72 % | |||||
Charakterisierung der Irreführenden | -80.68 % | |||||
Kennzeichnung des Wahren | -29.62 % | |||||
Bezugnahme auf Charakterisierung von Handlungen des Irreführens | -15.26 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung der Irregeführten | -45.56 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung des Unwahren | -82.11 % | |||||
Kennzeichnung des Unwahren | -38.92 % |
NPD
Bezugnahme auf Charakterisierung des Wahren oder Verborgenen | +223.91 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung von Handlungen des Enthüllens | -99.99 % | |||||
Charakterisierung der Irreführenden | +45.85 % | |||||
Kennzeichnung des Wahren | +24.29 % | |||||
Bezugnahme auf Charakterisierung von Handlungen des Irreführens | +24.45 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung der Irregeführten | -99.99 % | |||||
Bezugnahme auf und Charakterisierung des Unwahren | +153.25 % | |||||
Kennzeichnung des Unwahren | +116.25 % |